MZDY - Změny od roku 2019 
    
    
      S rokem 2019 nenastávají žádné systémové změny v oblasti mezd, pouze se jako každý rok mění hodnoty některých
      parametrů.
      Pro uživatele z toho nevyplývá žádná práce, hodnoty nových parametrů se v systému automaticky nastaví při
      aktualizaci na tuto verzi Kaskády ( 19.01 ).
    
    
      
        
          | Název parametru | Kód parametru | 2017 | 2018 | 
      
      
        
          | DPN - první redukční hranice vym.zákl | DPN_PRV_RED_HR | 175.00 | 190.75 | 
        
          | DPN - druhá redukční hranice vym.zákl | DPN_DRU_RED_HR | 262.33 | 286.13 | 
        
          | DPN - třetí redukční hranice vym.zákl | DPN_TRE_RED_HR | 524.65 | 572.25 | 
        
          | Max.vyměřovací základ SP za rok | MVZ_LIMIT_ROK_SP | 1 438 992.00 | 1 569 552.00 | 
        
          | Průměrný výdělek v nár.hosp. v 1-3 Q min.r. | ZPS_PRUM_VYD_NH | 28 761.00 | 32 225.00 | 
        
          | Normativní náklad na bydlení | ZIV_MIN_DOM | 5 928.00 | 6 233.00 | 
        
          | Limit srážkové daně z dohod o pracovní činnosti (DPČ) | LIMIT_SRDAN_DPC | 2 500.00 | 2 500.00 | 
        
          | Zaměstnání malého rozsahu do částky | ZAM_MAL_ROZSAHU | 2 500.00 | 3 000.00 | 
      
    
    
      Minimální mzda k 1.1.2019:
    
    
      
        
          | Název parametru | Kód parametru | 2018 | 2019 | 
      
      
        
          | Minimální mzda měsíční | MIN_MZDA_MES | 12 200.00 | 13 350.00 | 
        
          | Minimální mzda měsíční - invalidé | MIN_MZDA_MES_INV | 12 200.00 | 13 350.00 | 
        
          | Minimální mzda hodinová | MIN_MZDA_HOD | 73.20 | 79.80 | 
        
          | Minimální mzda hodinová - invalidé | MIN_MZDA_HOD_INV | 73.20 | 79.80 |