MZDY - Změny od roku 2020 
    
    
      S rokem 2020 nenastávají žádné systémové změny v oblasti mezd, pouze se jako každý rok mění hodnoty některých
      parametrů.
      Pro uživatele z toho nevyplývá žádná práce, hodnoty nových parametrů se v systému automaticky nastaví při
      aktualizaci na tuto verzi Kaskády ( 20.01 ).
    
    
      
        
          | Název parametru | Kód parametru | 2019 | 2020 | 
      
      
        
          | DPN - první redukční hranice vym.zákl | DPN_PRV_RED_HR | 190.75 | 203.35 | 
        
          | DPN - druhá redukční hranice vym.zákl | DPN_DRU_RED_HR | 286.13 | 304.85 | 
        
          | DPN - třetí redukční hranice vym.zákl | DPN_TRE_RED_HR | 572.25 | 609.70 | 
        
          | Max.vyměřovací základ SP za rok | MVZ_LIMIT_ROK_SP | 1 569 552.00 | 1 672 080.00 | 
        
          | Průměrný výdělek v nár.hosp. v 1-3 Q min.r. | ZPS_PRUM_VYD_NH | 31 225.00 | 33 429.00 | 
        
          | Normativní náklad na bydlení | ZIV_MIN_DOM | 6 233.00 | 6 502.00 | 
        
          | Limit srážkové daně z dohod o pracovní činnosti (DPČ) | LIMIT_SRDAN_DPC | 3 000.00 | 3 000.00 | 
        
          | Zaměstnání malého rozsahu do částky | ZAM_MAL_ROZSAHU | 3 000.00 | 3 000.00 | 
      
    
    
      Minimální mzda k 1.1.2020:
    
    
      
        
          | Název parametru | Kód parametru | 2019 | 2020 | 
      
      
        
          | Minimální mzda měsíční | MIN_MZDA_MES | 13 350.00 | 14 600.00 | 
        
          | Minimální mzda měsíční - invalidé | MIN_MZDA_MES_INV | 13 350.00 | 14 600.00 | 
        
          | Minimální mzda hodinová | MIN_MZDA_HOD | 79.80 | 87.30 | 
        
          | Minimální mzda hodinová - invalidé | MIN_MZDA_HOD_INV | 79.80 | 87.30 |