MZDY - Změny od roku 2022 
    
    
      Tato úprava obsahuje pouze změny hodnot některých parametrů.
      Pro uživatele z toho nevyplývá žádná práce, hodnoty nových parametrů se v systému automaticky nastaví při
      aktualizaci na tuto verzi Kaskády ( 21.07 ).
    
    
      
        
          | Název parametru | Kód parametru | 2021 | 2022 | 
      
      
        
          | DPN - první redukční hranice vym.zákl | DPN_PRV_RED_HR | 206.85 | 227.15 | 
        
          | DPN - druhá redukční hranice vym.zákl | DPN_DRU_RED_HR | 310.28 | 340.55 | 
        
          | DPN - třetí redukční hranice vym.zákl | DPN_TRE_RED_HR | 620.38 | 681.10 | 
        
          | Max.vyměřovací základ SP za rok | MVZ_LIMIT_ROK_SP | 1 701 168.00 | 1 867 728.00 | 
        
          | Sleva na dani základní | SLE_ZAKL_ROK | 27 840.00 | 30 840.00 | 
        
          | Daňové zvýhodnění - 2. dítě | DAN_ZVY_DITE_RO2 | 19 404.00 | 22 320.00 | 
        
          | Daňové zvýhodnění - 3. dítě | DAN_ZVY_DITE_RO3 | 24 204.00 | 27 840.00 | 
        
          | Daňové zvýhodnění - 2. dítě ZTP-P | DAN_ZVY_DZTP_RO2 | 38 808.00 | 44 640.00 | 
        
          | Daňové zvýhodnění - 3. dítě ZTP-P | DAN_ZVY_DZTP_RO3 | 48 408.00 | 55 680.00 | 
      
    
    
      Od ledna 2022 je také zrušen maximální měsíční daňový bonus. V Kaskádě je v příslušném parametru s kódem "DAN_BON_MAX_MES" zadána hodnota 9999999999.99 Kč
    
    
      Minimální mzda k 1.1.2022:
    
    
      
        
          | Název parametru | Kód parametru | 2021 | 2022 | 
      
      
        
          | Minimální mzda měsíční | MIN_MZDA_MES | 15 200.00 | 16 200.00 | 
        
          | Minimální mzda měsíční - invalidé | MIN_MZDA_MES_INV | 15 200.00 | 16 200.00 | 
        
          | Minimální mzda hodinová | MIN_MZDA_HOD | 90.50 | 96.40 | 
        
          | Minimální mzda hodinová - invalidé | MIN_MZDA_HOD_INV | 90.50 | 96.40 | 
      
    
    
      Pro výpočet povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením je v Kaskádě 
      aktualizován i příslušný průměrný výdělek v I. - III.Q minulého roku.
    
    
    
      
        
          | Název parametru | Kód parametru | 2020 | 2021 | 
      
      
        
          | Prům. výdělek v nár.hosp. v III. Q min.r. | ZPS_PRUM_VYD_NH | 34 611.00 | 37 047.00 |