MZDY - Změny od roku 2025 
    
    
      Tato úprava obsahuje pouze změny hodnot některých parametrů.
      Pro uživatele z toho nevyplývá žádná práce, hodnoty nových parametrů se v systému automaticky nastaví při
      aktualizaci na tuto verzi Kaskády ( 25.01 ).
    
    
      
        
          | Název parametru | Kód parametru | 2024 | 2025 | 
      
      
        
          | DPN - první redukční hranice vym.zákl | DPN_PRV_RED_HR | 256.55 | 271.60 | 
        
          | DPN - druhá redukční hranice vym.zákl | DPN_DRU_RED_HR | 384.83 | 407.40 | 
        
          | DPN - třetí redukční hranice vym.zákl | DPN_TRE_RED_HR | 769.48 | 814.80 | 
        
          | Max.vyměřovací základ SP za rok | MVZ_LIMIT_ROK_SP | 2 110 416.00 | 2 234 736.00 | 
 
          | Limit zdanění srážkovou daní pro DPC | LIMIT_SRDAN_DPC | 4 000.00 | 4 500.00 | 
 
          | Zaměstnání malého rozsahu | ZAM_MAL_ROZSAHU | 4 000.00 | 4 500.00 | 
 
          | Limit zdanění srážkovou daní pro DPP | SR_DAN_KC | 10 000.00 | 11 500.00 | 
 
          | Limit pro odvod pojistného DPP | LIMIT_DPP_PRO_SP | 10 000.00 | 11 500.00 | 
 
          | Hranice základu , od které se počítá druhá sazba DZP | ZAKL_MES_DZP_SZ2 | 131 901.00 | 139 671.00 | 
      
    
    
      Minimální mzda k 1.1.2025:
    
    
      
        
          | Název parametru | Kód parametru | 2024 | 2025 | 
      
      
        
          | Minimální mzda měsíční | MIN_MZDA_MES | 18 900.00 | 20 800.00 | 
        
          | Minimální mzda měsíční - invalidé | MIN_MZDA_MES_INV | 18 900.00 | 20 800.00 | 
        
          | Minimální mzda hodinová | MIN_MZDA_HOD | 112.50 | 124.40 | 
        
          | Minimální mzda hodinová - invalidé | MIN_MZDA_HOD_INV | 112.50 | 124.40 | 
      
    
    
      Pro výpočet povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením je v Kaskádě aktualizován i příslušný
      průměrný výdělek v I. - III.Q minulého roku.
    
    
      
        
          | Název parametru | Kód parametru | 2023 | 2024 | 
      
      
        
          | Prům. výdělek v nár.hosp. v III. Q min.r. | ZPS_PRUM_VYD_NH | 42 427.00 | 45 107.00 | 
      
    
 
    
      Stravovací paušál
    
    
      
        
          | Název parametru | Kód parametru | 2024 | 2025 | 
      
      
        
          | Max.denní sazba strav.paušálu, nepodléhající dani | MAX_STR_PAUS_DEN | 116.20 | 123.90 | 
      
    
  
      Sociální pojištění zaměstnance
    
    
      
        
          | Název parametru | Kód parametru | 2024 | 2025 | 
      
      
        
          | Sociální pojištění  - důchodové - zaměst, proc.sazba standard | SOC_POJ_DUZ | 6.50 | 7.10 | 
 
          | Sociální pojištění  - slevy pro pracující důchodce | SOC_POJ_SL_DUCH | --- | 6.50 |